De Zus (BE09-4063432)

Moeder 5e Nationale Asduif KBDB GHF YL 2017

'214' won in 2017:

Bourges II 470km

  • Lokaal  3e / 157d
  • Provinciaal  4e / 1.964d
  • Nationaal  51e / 12.449d

Chateauroux II 516km

  • Lokaal  1e / 208d
  • Provinciaal  1e / 2.311d

Chatearoux III 516km

  • Lokaal  2e / 68d
  • Provinciaal  10e / 831d
  • Nationaal  23e / 4.389d

Argenton II 544km

  • Lokaal  7e / 114d
  • Provinciaal  37e / 1.904d

Volle zus 'Lady Bourges'

  • 2e Provinciaal Bourges I 3.025d 2010
  • 28e Nationaal Bourges I 17.136d 2010
  • 5e Provinciaal Bourges II 1.418d 2012
  • 12e Provinciaal Bourges I 3.653d 2012
  • 70e Nationaal Bourges I 20.592d 2012
  • 80e Nationaal Bourges II 9.639d 2013
  • 7e Provinciaal Gueret 2.345d 2013
  • 14e Provinciaal Montluçon 3.984d 2012
  • 14e Provinciaal Vierzon 872d 2010
  • 19e Provinciaal Chateauroux 3.883d 2012
  • 25e Provinciaal Blois 3.500d 2011

Vader: Chipo

Vader:

Lady Bourges:

  • 2e Provinciaal Bourges I 3.025p 2010
  • 28e Nationaal Bourges I 17.136p 2010
  • 5e Provinciaal Bourges II 1.418p 2012
  • 12e Provinciaal Bourges I 3.653d 2012
  • 70e Nationaal Bourges I 20.592p 2012
  • 80e Nationaal Bourges II 9.639p 2013
  • 7e Provinciaal Gueret 2.345p 2013
  • 14e Provinciaal Montluçon 3.984p 2012
  • 14e Provinciaal Vierzon 872p 2010
  • 19e Provinciaal Chateauroux 3.833p 2012
  • 25e Provinciaal Blois 3.500p 2011
  • 29e Provinciaal Montrichard 3.047p 2011
  • 29e Provinciaal Blois 1.033p 2012
  • 1e Vierzon 639p 2011

Vader:

  • 1e Provinciaal Bourges II 1.257d 2015 - Snelste van bijna 12.000d prov.
  • 5e, 33e en 35e Provinciaal Bourges I 3.811d 2014
  • 9e Provinciaal Chateauroux 1.130d 2013
  • 4e Provinciaal Argenton 1.608d 2014
  • 15e Provinciaal La Souterainne 4.250 Jonge 2014

De Zus

Blijf op de hoogte van alle nieuws en resultaten.